4. Cs‡k‡nyÐKšrmend Futam 2009. 06. 13.
ABSZOLòT
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 6 Faltusz R—bert (k), Nagy PŽter C2 14:21:00 15:38:05 1:17:05
2 7 Rapcs‡k L‡szl— (k), Sv‡b Istv‡n, Szab— Attila C3 14:21:00 15:39:17 1:18:17
3 34 Horv‡th Attila K1 14:21:00 15:39:45 1:18:45
4 19 Polg‡r Ferenc (k), Juh‡sz Andrea VC2 14:21:00 15:40:12 1:19:12
5 26 B‡rtfai Zsombor (k), Horv‡th PŽter, Szak‡ly PŽter, V‡rnai Szabolcs C4 14:21:00 15:42:11 1:21:11
6 18 Koz— J—zsef (k), B‡lint L‡szl—, Bertai R—bert, Homolovics K‡roly C4 14:21:00 15:42:21 1:21:21
7 36 T—th Roland (k), T—th J—zsef, NŽmeth Attila C3 14:02:00 15:24:07 1:22:07
8 17 Vass PŽter (k), Bedi Tam‡s, Zs‡mp‡r Zolt‡n C3 14:02:00 15:26:00 1:24:00
9 30 Horv‡th L‡szl— (k), Imre Andr‡s, T—th Tam‡s C3 14:21:00 15:45:15 1:24:15
10 20 Id. Pallagi Ervin (k), Urb‡n Tibor C2 14:21:00 15:47:36 1:26:36
11 13 Sibinger Tam‡s, Budai G‡bor K2 14:02:00 15:29:05 1:27:05
12 14 SzŽplaki Tam‡s (k), Hodossy S‡ndor K2 14:21:00 15:49:21 1:28:21
13 5 Kiss J‡nos K1 14:02:00 15:31:02 1:29:02
14 22 S‡sdi L‡szl— (k), Krachun ƒva, S‡sdi çrp‡d, S‡sdi Istv‡n, S‡sdi Andr‡s CS 14:21:00 15:50:34 1:29:34
15 9 Aipli S‡ndor (k), AiplinŽ T—th Ilona VC2 14:02:00 15:32:13 1:30:13
16 4 Balassa Katalin (k), K—sz‡s Estilla NC2 14:21:00 15:52:53 1:31:53
17 25 Dr. Všršs PŽter K1 14:02:00 15:38:02 1:36:02
18 31 Varga G‡bor Istv‡n C1 14:32:00 16:10:05 1:38:05
19 11 Nagy Tam‡s (k), Unger Szabolcs C2 14:02:00 15:40:10 1:38:10
20 2 MŽzes PŽter (k), MŽzes Mih‡ly CS 14:02:00 15:41:52 1:39:52
21 23 NŽmeth Zolt‡n K1 14:21:00 16:03:00 1:42:00
22 35 Ullrich Ferdin‡nd (k), Hal‡sz Krisztina, Pataki Adrienn VC3 14:02:00 15:44:43 1:42:43
23 32 B’r— Bal‡zs C1 14:02:00 15:47:19 1:45:19
24 15 B’r— Attila (k), B’r— G‡bor, SzžcsnŽ Fias M—nika, Szžcs Bence C4 14:02:00 15:47:55 1:45:55
25 8 Hovodz‡k PŽter (k), Hovodz‡k M‡ty‡s C2 14:02:00 15:48:07 1:46:07
26 3 Debreceni M‡tŽ K1 14:02:00 15:51:41 1:49:41
27 24 SiklŽr PŽter K1 14:21:00 16:10:51 1:49:51
28 12 Oletics PŽter (k), Major Zolt‡n, Major Kriszti‡n C3 14:21:00 16:12:03 1:51:03
29 21 Pallagi Ervin (k), Pirigyi Ren‡ta VC2 14:21:00 16:13:14 1:52:14
30 1 Zopf Alois (k), Zopf Stefan C2 14:02:00 15:56:29 1:54:29
31 16 Kov‡cs Kriszti‡n (k), Kov‡cs Mikl—s, Szžcs Gergely CS 14:21:00 16:19:26 1:58:26
32 10 Kšdšs G‡bor (k), Kšdšs Kriszti‡n CS 14:02:00 16:11:00 2:09:00
33 27 T—th Attila (k), T—th KornŽl CS 14:21:00 16:39:08 2:18:08
34 29 Zimits PŽter (k), Dienes Andr‡s C2 14:32:00 17:32:00 3:00:00
35 33 Somogyi L‡szl— K1 14:32:00 17:32:00 3:00:00
36 28 K—lya PŽter (k), Marton Henrietta VC2 14:32:00 17:32:00 3:00:00
KAJAK 1
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 34 Horv‡th Attila K1 14:21:00 15:39:45 1:18:45
2 5 Kiss J‡nos K1 14:02:00 15:31:02 1:29:02
3 25 Dr. Všršs PŽter K1 14:02:00 15:38:02 1:36:02
4 23 NŽmeth Zolt‡n K1 14:21:00 16:03:00 1:42:00
5 3 Debreceni M‡tŽ K1 14:02:00 15:51:41 1:49:41
6 24 SiklŽr PŽter K1 14:21:00 16:10:51 1:49:51
7 33 Somogyi L‡szl— K1 14:32:00 17:32:00 3:00:00
KAJAK 2
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 13 Sibinger Tam‡s, Budai G‡bor K2 14:02:00 15:29:05 1:27:05
2 14 SzŽplaki Tam‡s (k), Hodossy S‡ndor K2 14:21:00 15:49:21 1:28:21
KENU 1
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 31 Varga G‡bor Istv‡n C1 14:32:00 16:10:05 1:38:05
2 32 B’r— Bal‡zs C1 14:02:00 15:47:19 1:45:19
KENU 2
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 6 Faltusz R—bert (k), Nagy PŽter C2 14:21:00 15:38:05 1:17:05
2 20 Id. Pallagi Ervin (k), Urb‡n Tibor C2 14:21:00 15:47:36 1:26:36
3 11 Nagy Tam‡s (k), Unger Szabolcs C2 14:02:00 15:40:10 1:38:10
4 8 Hovodz‡k PŽter (k), Hovodz‡k M‡ty‡s C2 14:02:00 15:48:07 1:46:07
5 1 Zopf Alois (k), Zopf Stefan C2 14:02:00 15:56:29 1:54:29
6 29 Zimits PŽter (k), Dienes Andr‡s C2 14:32:00 17:32:00 3:00:00
KENU 3
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 7 Rapcs‡k L‡szl— (k), Sv‡b Istv‡n, Szab— Attila C3 14:21:00 15:39:17 1:18:17
2 36 T—th Roland (k), T—th J—zsef, NŽmeth Attila C3 14:02:00 15:24:07 1:22:07
3 17 Vass PŽter (k), Bedi Tam‡s, Zs‡mp‡r Zolt‡n C3 14:02:00 15:26:00 1:24:00
4 30 Horv‡th L‡szl— (k), Imre Andr‡s, T—th Tam‡s C3 14:21:00 15:45:15 1:24:15
5 20 Id. Pallagi Ervin (k), Urb‡n Tibor C2 14:21:00 15:47:36 1:26:36
6 12 Oletics PŽter (k), Major Zolt‡n, Major Kriszti‡n C3 14:21:00 16:12:03 1:51:03
KENU 4
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 26 B‡rtfai Zsombor (k), Horv‡th PŽter, Szak‡ly PŽter, V‡rnai Szabolcs C4 14:21:00 15:42:11 1:21:11
2 18 Koz— J—zsef (k), B‡lint L‡szl—, Bertai R—bert, Homolovics K‡roly C4 14:21:00 15:42:21 1:21:21
3 15 B’r— Attila (k), B’r— G‡bor, SzžcsnŽ Fias M—nika, Szžcs Bence C4 14:02:00 15:47:55 1:45:55
VEGYES KENU 2
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 19 Polg‡r Ferenc (k), Juh‡sz Andrea VC2 14:21:00 15:40:12 1:19:12
2 9 Aipli S‡ndor (k), AiplinŽ T—th Ilona VC2 14:02:00 15:32:13 1:30:13
3 21 Pallagi Ervin (k), Pirigyi Ren‡ta VC2 14:21:00 16:13:14 1:52:14
4 28 K—lya PŽter (k), Marton Henrietta VC2 14:32:00 17:32:00 3:00:00
VEGYES KENU 3
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 35 Ullrich Ferdin‡nd (k), Hal‡sz Krisztina, Pataki Adrienn VC3 14:02:00 15:44:43 1:42:43
NïI KENU 2
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 4 Balassa Katalin (k), K—sz‡s Estilla NC1 14:21:00 15:52:53 1:31:53
CSALçDI
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 22 S‡sdi L‡szl— (k), Krachun ƒva, S‡sdi çrp‡d, S‡sdi Istv‡n, S‡sdi Andr‡s CS 14:21:00 15:50:34 1:29:34
2 2 MŽzes PŽter (k), MŽzes Mih‡ly CS 14:02:00 15:41:52 1:39:52
3 16 Kov‡cs Kriszti‡n (k), Kov‡cs Mikl—s, Szžcs Gergely CS 14:21:00 16:19:26 1:58:26
4 10 Kšdšs G‡bor (k), Kšdšs Kriszti‡n CS 14:02:00 16:11:00 2:09:00
5 27 T—th Attila (k), T—th KornŽl CS 14:21:00 16:39:08 2:18:08
CSAPATVERSENY
WEKING
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
1 34 Horv‡th Attila K1 14:21:00 15:39:45 1:18:45
1 26 B‡rtfai Zsombor (k), Horv‡th PŽter, Szak‡ly PŽter, V‡rnai Szabolcs C4 14:21:00 15:42:11 1:21:11
1 30 Horv‡th L‡szl— (k), Imre Andr‡s, T—th Tam‡s C3 14:21:00 15:45:15 1:24:15
4:04:11
KORMORçN KE
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
2 18 Koz— J—zsef (k), B‡lint L‡szl—, Bertai R—bert, Homolovics K‡roly C4 14:21:00 15:42:21 1:21:21
2 17 Vass PŽter (k), Bedi Tam‡s, Zs‡mp‡r Zolt‡n C3 14:02:00 15:26:00 1:24:00
2 22 S‡sdi L‡szl— (k), Krachun ƒva, S‡sdi çrp‡d, S‡sdi Istv‡n, S‡sdi Andr‡s CS 14:21:00 15:50:34 1:29:34
4:14:55
PREZIDENT SE
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
3 7 Rapcs‡k L‡szl— (k), Sv‡b Istv‡n, Szab— Attila C3 14:21:00 15:39:17 1:18:17
3 20 Id. Pallagi Ervin (k), Urb‡n Tibor C2 14:21:00 15:47:36 1:26:36
3 9 Aipli S‡ndor (k), AiplinŽ T—th Ilona VC2 14:02:00 15:32:13 1:30:13
4:15:06
FALTUSZ TEAM
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
4 6 Faltusz R—bert (k), Nagy PŽter C2 14:21:00 15:38:05 1:17:05
4 5 Kiss J‡nos K1 14:02:00 15:31:02 1:29:02
4 4 Balassa Katalin (k), K—sz‡s Estilla NC2 14:21:00 15:52:53 1:31:53
4:18:00
KANTIN
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
7 36 T—th Roland (k), T—th J—zsef, NŽmeth Attila C3 14:02:00 15:24:07 1:22:07
11 13 Sibinger Tam‡s, Budai G‡bor K2 14:02:00 15:29:05 1:27:05
19 11 Nagy Tam‡s (k), Unger Szabolcs C2 14:02:00 15:40:10 1:38:10
4:27:22
BAYOU B…NHï
Hely. Rajtsz. NŽv Kateg—ria START CƒL Id™
34 29 Zimits PŽter (k), Dienes Andr‡s C2 14:32:00 17:32:00 3:00:00
35 33 Somogyi L‡szl— K1 14:32:00 17:32:00 3:00:00
36 28 K—lya PŽter (k), Marton Henrietta VC2 14:32:00 17:32:00 3:00:00
9:00:00