RÁBA100/60/25 TELJESÍTMÉNYTÚRA
100 KM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajtszám | KAT | Név | Idoeredmeny | CSÖRÖTNEK | KÖRMEND | PÜSPÖKMOLNÁRI | IKERVÁR |
5 | TK-2 | Andreas Altendorfer, Markus Mayr | 8:39 | 6:00 | 9:27 | 12:36 | 14:39 |
26 | TK-F1 | dr. Bakró Dániel | 8:50 | 6:00 | 9:30 | 12:40 | 14:50 |
71 | TK-F1 | Sallay Miklós | 9:01 | 6:00 | 9:31 | 12:40 | 15:01 |
28 | TK-F1 | Bilau Lőrinc | 9:04 | 6:00 | 9:30 | 12:41 | 15:04 |
56 | TC-F2 | Kakas Tamás, Pobori Krisztián | 9:57 | 6:00 | 9:43 | 13:20 | 15:57 |
55 | TC-F2 | Balogh Gábor, Horváth Attila | 10:17 | 6:00 | 9:43 | 13:24 | 16:17 |
59 | TK-F1 | Kerekes Péter | 10:21 | 6:00 | 0:00 | 13:43 | 16:21 |
21 | TC-F2 | Aipli Sándor, Szabó Attila | 10:24 | 6:00 | 9:46 | 13:34 | 16:24 |
37 | TK-F1 | Szalay Csaba | 10:37 | 6:00 | 10:27 | 14:06 | 16:37 |
58 | TK-F1 | Jantos Gábor | 10:51 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 16:51 |
63 | TK-F1 | Skoda Tamás | 10:52 | 6:00 | 10:05 | 0:00 | 16:52 |
69 | TK-F1 | Szabó László | 10:52 | 6:00 | 0:00 | 14:07 | 16:52 |
52 | TK-F1 | Bánky László | 10:58 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 16:58 |
4 | TK-F1 | Bujtás Gábor | 10:58 | 6:00 | 10:28 | 14:08 | 16:58 |
6 | TK-N1 | Pintér Emese | 10:58 | 6:00 | 10:27 | 14:08 | 16:58 |
62 | TC-F2 | Maróti István, Hajdu István | 11:03 | 6:00 | 10:44 | 14:21 | 17:03 |
42 | TC-F2 | Denke Sándor, Csömöri Péter | 11:04 | 6:00 | 10:52 | 14:49 | 17:04 |
50 | TK-F1 | Czencz Ferenc | 11:05 | 6:00 | 10:05 | 14:13 | 17:05 |
70 | TC-F2 | Csémy Norbert, Višváder Maros | 11:06 | 6:00 | 10:50 | 14:23 | 17:06 |
15 | TK-F1 | Bruckner Zoltán | 11:06 | 6:00 | 10:33 | 14:29 | 17:06 |
17 | TK-F1 | Schnitzer Zoltán | 11:09 | 6:00 | 10:22 | 14:20 | 17:09 |
22 | SUP-F1 | dr. Németh Zoltán | 11:10 | 6:00 | 10:12 | 14:08 | 17:10 |
23 | SUP-F1 | Kazai Kornél | 11:10 | 6:00 | 10:12 | 14:07 | 17:10 |
43 | TK-F1 | Balázs Attila | 11:16 | 6:00 | 10:28 | 14:22 | 17:16 |
39 | TK-F1 | Németh Zoltán | 11:17 | 6:00 | 0:00 | 14:17 | 17:17 |
18 | TK-F1 | Lipcsei László Péter | 11:22 | 6:00 | 10:33 | 0:00 | 17:22 |
57 | TK-F1 | Csekes Dusan | 11:23 | 6:00 | 10:37 | 14:26 | 17:23 |
30 | TC-F2 | Kocsis Ádám, Sekulić Dejan | 11:28 | 6:00 | 10:35 | 14:22 | 17:28 |
36 | TK-F1 | Laucsek Tamás | 11:30 | 6:00 | 10:33 | 14:30 | 17:30 |
13 | TC-V3 | Orosz Tímea, Orosz László, Kompolti Hédi | 11:42 | 6:00 | 10:20 | 14:29 | 17:42 |
3 | TK-V2 | Tóth Tamás, Hatoss Dorka | 11:43 | 6:00 | 10:44 | 14:53 | 17:43 |
7 | OUT-O | Bérdi Bence | 11:44 | 6:00 | 10:44 | 14:52 | 17:44 |
45 | TK-F1 | Frank József | 11:45 | 6:00 | 10:59 | 14:43 | 17:45 |
68 | TK-2 | Pakányi Péter, Tóth István Attila | 11:55 | 6:00 | 0:00 | 14:51 | 17:55 |
51 | TC-V3 | Kaltenecker Annamária, Jeney László, Csimma Roland | 12:01 | 6:00 | 10:33 | 14:38 | 18:01 |
14 | TK-N1 | Gárgyán-Pénzes Johanna | 12:07 | 6:00 | 10:45 | 14:54 | 18:07 |
48 | TK-F1 | Katona Zoltán | 12:08 | 6:00 | 0:00 | 14:49 | 18:08 |
64 | TK-F1 | dr. Kovács Máté | 12:08 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 18:08 |
15 | TK-F1 | Kővári Gábor | 12:10 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 18:10 |
9 | TC-F3 | Keresztes Béla, Barabás Béla, Pintér András | 12:15 | 6:00 | 10:56 | 15:14 | 18:15 |
10 | TK-F1 | Kázmér Viktor | 12:18 | 6:00 | 10:58 | 15:15 | 18:18 |
11 | TK-F1 | dr. Teleki Ferenc | 12:18 | 6:00 | 10:55 | 15:14 | 18:18 |
44 | TC-V2 | Barna György, Bozorádi Petra | 12:25 | 6:00 | 10:54 | 15:15 | 18:25 |
35 | TK-F1 | Máté Endre | 12:30 | 6:00 | 10:58 | 15:28 | 18:30 |
2 | TC-V2 | Mikesi Angéla, Kovács Péter | 12:31 | 6:00 | 10:58 | 15:22 | 18:31 |
40 | TK-F1 | Bors Csaba István | 12:40 | 6:00 | 10:53 | 0:00 | 18:40 |
19 | TC-F2 | Vinkovits Artúr, Puksa Tibor | 12:43 | 6:00 | 11:06 | 0:00 | 18:43 |
65 | TC-F2 | Köbli Attila, Köbli Gergő | 12:57 | 6:00 | 11:10 | 15:37 | 18:57 |
53 | TK-F1 | Tóth Tamás | 13:03 | 6:00 | 11:08 | 15:37 | 19:03 |
41 | TK-F1 | Seffer István | 13:04 | 6:00 | 11:13 | 15:36 | 19:04 |
8 | TK-F1 | Dongó Ferenc | 13:07 | 6:00 | 10:42 | 15:36 | 19:07 |
72 | TC-F2 | Vinkovits András, Faragó Ágoston | 12:44 | 6:00 | 0:00 | 15:39 | 18:44 |
31 | TC-F2 | Ágota Csaba, Balogh Zsolt | – | 6:00 | 11:09 | 0:00 | 0:00 |
32 | TC-F2 | Takács Attila, Gőgös Péter | – | 6:00 | 10:49 | 0:00 | 0:00 |
27 | TK-2 | Molnár Csaba, Benkő Csaba | – | 6:00 | 10:09 | 0:00 | 0:00 |
12 | TK-F1 | Csendőr János | – | 6:00 | 11:10 | 0:00 | 0:00 |
16 | TK-F1 | Sárik László | 11:43 | 6:00 | 10:30 | 0:00 | 17:43 |
20 | TK-F1 | Molnár László | – | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
29 | TK-F1 | Bécsi Tamás | – | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
46 | TK-F1 | Vizi Sándor | – | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
54 | TK-N1 | Ábrahám Éva | – | 6:00 | 11:10 | 0:00 | 0:00 |
24 | TK-V2 | Darányi Éva Ágnes, Leipold Péter Zoltán | – | 6:00 | 11:10 | 15:53 | 0:00 |
60 KM | |||||||
Rajtszám | KAT | Név | Idoeredmeny | CSÖRÖTNEK | KÖRMEND | PÜSPÖKMOLNÁRI | IKERVÁR |
61 | TC-F2 | Bindics Attila, Szabó Sándor | 7:14:00 | 9:12:00 | 10:50:00 | 13:07:00 | 16:26:00 |
34 | TK-F1 | Kövesi Péter | 8:00:00 | 9:09:00 | 10:57:00 | 13:36:00 | 17:09:00 |
33 | TK-F1 | Hiriczkó Ede | 8:04:00 | 9:07:00 | 10:56:00 | 13:37:00 | 17:11:00 |
66 | TK-N1 | Székely Edit | 8:28:00 | 9:30:00 | 11:09:00 | 13:29:00 | 17:58:00 |
49 | TC-F4 | Bana Gábor Péter, Selényi Zsolt, Kelemen Ákos, Gyöngyösi Zsolt | 8:30:00 | 9:05:00 | 11:05:00 | 13:31:00 | 17:35:00 |
47 | SUP-F1 | Hatos Péter | 8:42:00 | 8:53:00 | 10:57:00 | 13:46:00 | 17:35:00 |
38 | TC-F4 | Gajdics Ádám, Gulácsi Kristóf, Fekete Mátyás, Sauer Rutger | 9:05:00 | 9:14:00 | 12:02:00 | 14:33:00 | 18:19:00 |
60 | TK-F1 | Tribik Péter | 16:15:00 | 0:00:00 | 11:14:00 | 13:24:00 | 16:15:00 |
25 | TK-F1 | Mariák Márton | – | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
25 KM | |||||||
Rajtszám | KAT | Név | Idoeredmeny | CSÖRÖTNEK | KÖRMEND | PÜSPÖKMOLNÁRI | IKERVÁR |
67 | TC-F2 | Szabó Ruben, Szabó Balázs | – | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CSÖRÖTNEKTŐL IKERVÁRIG – 100 km
KÖRMENDTŐL IKERVÁRIG – 60 km
PÜSPÖKMOLNÁRITÓL IKERVÁRIG – 25 km
A Rába100 teljesítménytúra minden évben tavasz vége felé került megrendezésre.
A rajt Csörötneken, a cél az ikervári gátnál van.
A táv közben a mezőny kétszer pihenőt tarthat, ahol frissítő és energiapótlás várja a túrázókat.
Aki nem vállalja a 100 km-t, az Körmenden becsatlakozhat a mezőnybe, így teljesíthet 60 km-t vagy Püspökmolnáritól 25 km.
Az első frissítő pont Körmenden van a WeKing Egyesület bázisán, a második Püspökmolnáriban a Joe tanyán.
A Rába100 teljesítménytúrán mindenki a saját felelősségére vesz részt!
A kenuban lévő felszerelésekért a rendezőség felelősséget nem vállal!
A felszerelésedről magad gondoskodsz! Saját felszerelésedet a szervezőkön ne keresd!!! Ha valaki a túratervet nem tartja be, annak a szállítást és az utazást magának kell megoldania. Mindenkinél legyen időmérésre alkalmas eszköz! Az eddigi tapasztalatok alapján a részidők teljesíthetőek, de felkészültséget igényelnek.
Akik nem tudják a részidőket teljesíteni, de mégis továbbindulnak, azokért a rendezőség felelősséget nem vállal.
Gondoskodj a saját ellátásodról, a túra folyamán a frissítőpontokon étel-ital kiegészítés/kedveskedés várja a résztvevőket. Nem lesz lakodalom, ne arra készülj!!! 🙂
5.00 találkozó Csörötneken
Regisztráció, póló osztás, nevezési díjak befizetése! Aki nem utalt az pontos összeget hozzon!
6.00 Rajt. A túrát egy tréler és személyautók kísérik, amik a két pihenőponton a frissítőket biztosítják.
11.00-ig Érkezés Körmendre, az első frissítőpontra. Aki előbb beérkezik, annak több ideje van pihenni, enni, regenerálódni.
11.00-kor mindenkinek el kell hagynia a körmendi frissítőpontot, akinek ez nem sikerül, az felpakol a trélerre vagy a Weking Bázison hagyja a hajóját.
11.00 Legkésőbbi továbbindulás Körmendről! Alternatív megállóhely: Árvíz Presszó, Molnaszecsőd.
14.00 A 25 km-es távot teljesíteni vágyók rajtja.
Aki a 25 km-en indul keresse Bogáti Andrást! +36 30 252 3488
15.00-ig Érkezés Püspökmolnáriba a Joe tanyára, ahol a második frissítőpont lesz. Aki 15.00-ig nem érkezik meg, az felpakol a trélerre és a kísérőkocsik segítségével utazik tovább Ikervárra.
15.00 Legkésőbbi továbbindulás Püspökmolnáriból!
19.00-ig Célbaérkezés az ikervári gáthoz! Folyamatos trélerre pakolás. Érem és oklevél átadás. 19.00-tól Az érkező szállítójárművek segítségével visszautazunk.
A rendezőség a programváltoztatás jogát fenntartja!
Jó túrázást!
Nevezés
Számlaszám, amire a nevezési díjat várjuk:
Gránit Bank 12100011-18858994 (Kedvezményezett: Horváth Attila)
vagy
Revolut LT853250015835366588 (Kedvezményezett: Horváth Attila)
A közleménybe írjátok be, hogy Rába100 és a neve(ke)t.
A nevezéseket csak a nevezési díj beérkeztével és a nevezési űrlap kitöltésével tudjuk elfogadni!
A nevezési díjak 2024. január 1. és 2024. március 15. között:
Aki igényel bármilyen szállítási feladatot, annak 12.000 Ft/fő.
Aki rendelkezik kísérővel és magának megoldja a hajó- és személyszállítási feladatokat, annak 10.000 Ft/fő.
A ruházat (póló, kapucnis felső, vertex felső) nincs benne az árban!
Nevezési díjak 2024. március 16. és 2024. május 7. között:
Aki igényel bármilyen szállítási feladatot, annak 15.000 Ft/fő.
Aki rendelkezik kísérővel és magának megoldja a hajó- és személyszállítási feladatokat, annak 12.000 Ft/fő.
A ruházat (póló, kapucnis felső, vertex felső) nincs benne az árban!
A nevezési díjat nem áll módunkban visszautalni!
Százszorszép teljesítménytúra sorozat
Aki sikeresen teljesíti a Rába100-at, a Ipoly Grand Prix-et és a Mosoni 120-at az külön elismerésben részesül a sorozat végén.
Szállás
Walhalla (Weking bázis)
Az Egyesület bázisán, faházban vagy sátorban aludni. Kb. 10 fő
Bárkaház lábonálló faház
4×4 ágyas szobák, emeletes ágyakkal. Fürdő, konyha külön épületben.
Somogyi kollégium
Iskolai kollégiumi szobák. Kb. 10 perc sétányira.
Eredmények
Aipli Sándor – Bedi Tamás | kenu 2 |
Horváth Attila – Lillik Zoltán | kenu 2 |
Tóth Roland – Sánta Tamás | kenu 2 |
Mézes Péter kajak 1 | kajak 1 |
Aipli Sándor – Aipliné Tóth Ilona | kenu 2 |
Horváth Attila – Péter Zsolt | kenu 2 |
Tóth Roland – Németh Attila | kenu 2 |
Sánta Tamás – Bedi Tamás | kenu 2 |
Kele Vidra Attila | kajak 1 |
Turi Attila – Őri Zsolt | kajak 2 |
Imre András – Horváth László | kenu 2 |
Denke Sándor – Foki Vilmos | kenu 2 |
Sásdi László – Csóka Gergő | kenu 2 |
Mézes Péter | kajak 1 |
Gál Attila – Iharos György – Buriusz Tibor | kenu 3 |
Nagy Árpád – Vona Csaba | kajak 2 |
Kozma Attila | kajak 1 |
Kele Vidra Attila | kajak 1 |
Varga Béla – Ladó Miklós | kenu 2 |
Aipli Sándor – Aipliné Tóth Ilona | kenu 2 |
Sándor Tamás – Fehér László – Szabó Attila | kenu 3 |
Orosz László | kajak 1 |
Horváth Attila – Lillik Zoltán | kenu 2 |
Péter Zsolt | kajak 1 |
Frank József | kajak 1 |
Sánta Tamás – Bedi Tamás – Denke Sándor | kenu 3 |
Tóth Roland – Horváth László | kenu 2 |
Farkas József – Farkad Dávid – Tóth Norbert | kenu 3 |
Boros Zsuzsanna – Szomor Julianna – Szöllösi Judit – Szikora Tibor | kenu 4 |
Nagy Andrea – Ferencz Tibor – Adamcsek József | kenu 3 |
dr. Münch István – dr. Szám Kristóf | kenu 2 |
Török Gergő – Hajba Balázs | kenu 2 |
dr. Münch Zoltán – Szám István | kenu 2 |
Nagy Árpád – Vona Csaba | kajak 2 | 16:13 |
Váczai Enikő | kajak 1 | 16:13 |
Sebastian Iovanel | kajak 1 | 16:20 |
Cserjés Károly | kajak 1 | 16:35 |
Aipli Sándor – Sánta Tamás | kenu 2 | 17:10 |
Szalai József | kajak 1 | 17:32 |
Horváth Katalin – Fehér László – Sándor Tamás | kenu 3 | 17:42 |
Horváth Attila – Lillik Zoltán | kenu 2 | 17:46 |
Barna György – Ispánki Zoltán | kenu 2 | 17:54 |
Varga Béla – Varga Nina | kenu 2 | 18:12 |
Miskolczi Andrea – Ferencz Tibor – Adamcsek József | kenu 3 | 18:13 |
Boros Zsuzsanna – Fehér Gabriella – Szomor Julianna – Szikora Tibor | kenu 4 | 18:55 |
Őri Zsolt | kajak 1 | 18:59 |
Benkő Csaba – Molnár Csaba | kajak 2 | 18:59 |
Lőrincz Endre | kajak 1 | 18:59 |
Péter Zsolt | kajak 1 | 18:59 |
Széplaki Tamás | kajak 1 | 19:07 |
Imre András – Bíró Tamás | kenu 2 | 19:08 |
Tóth Roland – Horváth László | kenu 2 | 19:09 |
Szép Balázs – Szép Cecília | kenu 2 | 19:24 |
Papp Krisztián – Dienes András | kenu 2 | 19:29 |
Kele Attila– Keléné Majzik Bernadett | kenu 2 | 19:35 |
Németh Géza | kajak 1 | – |
Ölvegyi István | kajak 1 | – |
Konya Imre | kajak 1 | – |
Németh Géza | kajak 1 | 9:55 |
Sebastian Claudiu | kajak 1 | 9:55 |
Fehér László, Fehér Gabriella, Csömöri Péter | kenu 3 | 9:58 |
Nagy Árpád, Vona Csaba | kajak 2 | 9:58 |
Skoda Tamás | kajak 1 | 10:28 |
Aipiné Tóth Ilona, Szabó Attila | kenu 2 | 10:30 |
Molnár Csaba, Benkő Csaba | kajak 2 | 10:34 |
Széplaki Tamás | kajak 1 | 10:44 |
Lillik Zoltán, Tóth Roland, Várnai Szabolcs | kenu 3 | 10:55 |
Sápi Gergely | kajak 1 | 10:56 |
Balogh Tamás | kajak 1 | 10:56 |
Kakas Tamás | kenu 1 | 10:58 |
Pobori Krisztián | kenu 1 | 10:58 |
Horváth Attila | kenu 1 | 10:58 |
Aipli Sándor | kenu 1 | 10:59 |
Horváthné Kovács Katalin, Horváth Antal, Sándor Tamás | kenu 3 | 11:00 |
Kónya Imre | kajak 1 | 11:14 |
Valach Mihály | kajak 1 | 11:14 |
Szomor Judit, Szikora Tibor, Kirchner Árpád | kenu 3 | 11:15 |
Bálint Zsolt, Gergye József | kenu 2 | 11:23 |
Pásztorné Kovács Joli, Pásztor Gyula | kenu 2 | 11:23 |
Horváth Tamás, László Krisztián | kenu 2 | 11:26 |
Herman István | kajak 1 | 11:55 |
Molnár László | kajak 1 | 12:05 |
Szép Balázs, Szép Cecília | kenu 2 | 12:35 |
Dienes András, Szakács Eszter | kenu 2 | 12:52 |
Kontár Ákos | kenu 1 | – |
Szabó László | kajak 1 |
Skoda Tamás | kajak 1 |
Kakas Tamás, Pobori Krisztián | kenu 2 |
Nagy Péter | kajak 1 |
Katona Zoltán | kajak 1 |
Poszavecz Adrienn, Vizi Balázs | kajak 2 |
Németh Anita, Lillik Zoltán | kenu 2 |
Varga Nina, Szigeti Ágnes, Varga Béla | kenu 3 |
Szigeti Tamás | kajak 1 |
Kontár Ákos | kajak 1 |
Ivády Péter | kajak 1 |
Pfeiffer Dániel | kajak 1 |
Mészáros Bence, Temesvári Attila | kenu 2 |
Aipliné Tóth Ilona, Aipli Sándor | kenu 2 |
Frank József | kajak 1 |
Bujtás Gábor | kajak 1 |
Münich István | kajak 1 |
Várnai Szabolcs, Horváth Attila | kenu 2 |
Nagy Árpád, Vona Csaba | kajak 2 |
Szabó Imre | kajak 1 |
dr. Ivády Péter | kajak 1 | 11:10 |
Lakatos Péter | kajak 1 | 11:10 |
Bujtás Gábor | kajak 1 | 11:52 |
Skoda Tamás | kajak 1 | 12:45 |
Szabó László | kajak 1 | 12:45 |
Kakas Tamás, Takács Attila | kenu 2 | 13:09 |
Mikesi Angéla, Horváth Ágnes, Horváth Attila | kenu 3 | 13:34 |
Bérdi Bence, Kocsis Ádám | kenu 2 | 13:35 |
Polgár Tibor | kajak 1 | 13:51 |
Várnai Szabolcs, Komenda Tamás | kenu 2 | 13:55 |
Katona Zoltán | kajak 1 | 14:00 |
Szép Balázs, Papp Krisztián | kenu 2 | 14:17 |
Vizi Balázs | kajak 1 | 14:17 |
Szabó József Attila (Rum) | kajak 1 | – |
Murvai Zoltán (Rum) | kenu 1 | – |
Varga Péter, Tóth István (Körmend) | kenu 2 | – |
dr. Ivady Péter |
kajak 1 |
9:37 |
Sallay Miklós |
kajak 1 |
9:37 |
Juhász Gábor |
kajak 1 |
10:00 |
Kakas Tamás, Pobori Krisztián |
kenu 2 |
10:27 |
Maróti István Gábor, Hajdu István |
kenu 2 |
10:36 |
Szabó József Attila |
kajak 1 |
11:12 |
Tóth János |
outrigger |
11:14 |
Horváth Attila, Tóth Tamás |
kenu 2 |
11:20 |
Kovács Péter, Tóth-Erdei Virág |
kenu 2 |
11:24 |
Aipli Sándor |
kenu 1 |
11:26 |
Bánky László |
kajak 1 |
11:43 |
Bérdi Bence, Bálint Zsolt |
kenu 2 |
11:43 |
Szabó László |
kajak 1 |
11:43 |
Jantos Gábor |
kajak 1 |
11:43 |
Frank József |
kajak 1 |
11:43 |
Skoda Tamás |
kajak 1 |
11:43 |
Bujtás Gábor |
kajak 1 |
11:43 |
Szalay Csaba |
kajak 1 |
11:49 |
Németh Zoltán |
kajak 1 |
11:49 |
Lillik Zoltán, Németh Anita |
kenu 2 |
12:05 |
Jeney László, Csimma Roland, ifj. Csimma Roland |
kenu 3 |
12:10 |
Czencz Ferenc, Czencz Hanna |
kajak 2 |
12:10 |
Sánta Tamás, Molnár Csaba |
kenu 2 |
12:14 |
Katona Zoltán |
kajak 1 |
12:17 |
Prehoffer István, Friedmann Endre, dr. Kürthy Dániel |
kenu 3 |
12:20 |
Bódi Gábor Balázs |
kajak 1 |
12:34 |
Szukics Szabolcs |
kajak 1 |
12:38 |
Fehér László, Mikesi Angéla |
kenu 2 |
12:38 |
Ágota Csaba, Takács Attila |
kenu 2 |
12:44 |
Orosz László |
kajak 1 |
12:45 |
Kecskés Miklós |
kajak 1 |
12:45 |
Czigány Tamás |
kajak 1 |
12:45 |
Köbli Attila, Szabó Sándor, Bindics Attila |
kenu 3 |
12:52 |
Murvai Zoltán, Kis Zsolt |
kenu 2 |
– |
Bana Gábor Péter, Niedermayer Péter |
kenu 2 |
– |
Kárpáti István |
kajak 1 |
– |
NEVEK | KAT | TÁV | IDŐ |
Sallay Miklós | K1 | 100 | 10:07 |
Bódi Gábor Balázs | K1 | 100 | 10:15 |
Kakas Tamás, Pobori Krisztián | C2 | 100 | 10:19 |
Maróti István Gábor, Hajdú István | C2 | 100 | 10:27 |
Nagy Árpád | K1 | 100 | 10:40 |
Csömöri Péter, Nyers Judit | C2 | 100 | 11:30 |
Bérdi Bence, Kocsis Ádám | C2 | 100 | 11:40 |
Horváth Attila, Várnai Szabolcs | C2 | 100 | 11:43 |
Major Gellért | K1 | 100 | 11:50 |
Tóth Tamás, László Dszenifer | K2 | 100 | 11:56 |
Molnár Csaba, Benkő Csaba | K2 | 100 | 11:59 |
Dr. Kovács Máté | K1 | 100 | 11:59 |
Lillik Zoltán, Németh Anita | C2 | 100 | 12:00 |
Czencz Ferenc, Czencz Hanna | K2 | 100 | 12:05 |
Csimma Gábor Roland, Csimma Roland, Jeney László, Szabó Attila | C3 | 100 | 12:06 |
Németh Zoltán | K1 | 100 | 12:10 |
Szalay Csaba | K1 | 100 | 12:10 |
Vizi Sándor | K1 | 100 | 12:15 |
Sándor Tamás, Horváthné Kovács Katalin, Horváth Antal | C3 | 100 | 12:16 |
Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli | C2 | 100 | 12:16 |
Köbli Attila, Csendes Sándor | C2 | 100 | 12:30 |
Prehoffer István, dr. Kürthy Dániel, Kispéter László | C3 | 100 | 12:30 |
Kárpáti István | K1 | 100 | 12:30 |
Mikesi Angéla | K1 | 100 | 11:59 |
Szukics Szabolcs | K1 | 100 | 12:34 |
Pfeiffer Dániel | K1 | 100 | 12:34 |
Katona Zoltán | K1 | 100 | 12:34 |
Orosz László, Nagy Gabriella, Kompolti Hédi, Orosz Tímea | C4 | 100 | 12:35 |
Keresztes Béla, Bedeő Zsolt, Barabás Béla, Nemes Csaba | C4 | 100 | 12:45 |
Szabó Balázs | C1 | 60 | 8:35 |
Zsámár Dávid, Göncz Tamás | C2 | 60 | 8:44 |
Bana Gábor Péter | K1 | 60 | 8:52 |
Selényi Zsolt, Kelemen Ákos, Figula János, Niedermayer Péter | C4 | 60 | 9:30 |
Varga Mátyás, Harasta Mária | K2 | 60 | – |
RÉSZTVEVŐK 100 km | KATEGÓRIA | CÉLBA ÉRKEZÉS |
---|---|---|
Sallay Miklós | KAJAK 1 | 14:50:00 |
Nagy Árpád | KAJAK 1 | 15:12:00 |
Varga J. Richárd | KAJAK 1 | 15:15:00 |
Tóth Tamás | KAJAK 1 | 15:47:00 |
Bécsi Tamás | KAJAK 1 | 15:53:00 |
Kakas Tamás, Pobori Krisztián | KENU 2 | 15:53:00 |
Bilau Lőrinc | KAJAK 1 | 15:54:00 |
dr. Ivády Péter | KAJAK 1 | 15:55:00 |
dr. Kiss Bence, Mészáros Bence, Szabó András, Török Viktor | KENU 4 | 16:17:00 |
Bérdi Bence, Kocsis Ádám | KENU 2 | 16:17:00 |
Pataki András | EGYÉB 1 | 16:27:00 |
Czencz Hanna, Czencz Ferenc | KAJAK 2 | 16:27:00 |
Bujtás Gábor | KAJAK 1 | 16:31:00 |
Pintér Emese | KAJAK 1 | 16:31:00 |
Skoda Tamás | KAJAK 1 | 16:47:00 |
Schnitzer Zoltán | KAJAK 1 | 16:47:00 |
Szabó László | KAJAK 1 | 16:47:00 |
Tóth Réka | KAJAK 1 | 16:48:00 |
Bódi Álmos Gábor | KAJAK 1 | 16:48:00 |
Bódi Gábor Balázs | KAJAK 1 | 16:55:00 |
Mikesi Angéla | KAJAK 1 | 17:02:00 |
Aipli Sándor, Szabó Attila | KENU 2 | 17:02:00 |
Vizi Sándor | KENU 1 | 17:05:00 |
Szomor Judit, Székács Zsuzsa, Várnai Szabolcs, Horváth Attila | KENU 4 | 17:05:00 |
Kakas Anna | KAJAK 1 | 17:07:00 |
Bécsi Tamás | KAJAK 1 | 17:16:00 |
Bauer János | KAJAK 1 | 17:16:00 |
Kompolti Hedi, Orosz Tímea, Orosz László | KENU 3 | 17:17:00 |
Molnár Csaba | KAJAK 1 | 17:20:00 |
Sinka Dóra, Bálint Zsolt István | KENU 2 | 17:27:00 |
Dongó Ferenc | KAJAK 1 | 17:29:00 |
Kis Klaudia | KAJAK 1 | 17:34:00 |
Frank József | KAJAK 1 | 17:34:00 |
Fejes József | KAJAK 1 | 17:36:00 |
Csimma Roland, Csimma Roland Gábor, Kaltenecker Annamária | KENU 3 | 17:38:00 |
Horváth Antal, Horváthné Kovács Katalin, Sándor Tamás | KENU 3 | 17:38:00 |
Pásztor Gyula, Pásztorné Kovács Joli | KENU 2 | 17:39:00 |
Katona Zoltán | KAJAK 1 | 17:40:00 |
dr. Kovács Máté | KAJAK 1 | 17:40:00 |
Lender Sándor, Őrsi Gabriella, Józan Ferenc | KENU 3 | 17:41:00 |
Gárgyán-Pénzes Johanna | KAJAK 1 | 17:41:00 |
Szukics Szabolcs | KAJAK 1 | 17:54:00 |
Kárpáti István | KAJAK 1 | 17:58:00 |
Szalay Csaba | KAJAK 1 | 18:05:00 |
Németh Zoltán | KAJAK 1 | 18:05:00 |
Prehoffer István, Kispéter László, dr. Kürthy Dániel | KENU 3 | 18:08:00 |
Barna György, Bozorádi Petra | KENU 2 | 18:08:00 |
Csendes Sándor, Köbli Attila, Köbli Gergely | KENU 2 | 18:19:00 |
Göncz Tamás, Geller Róbert, Zsámár Dávid | KENU 3 | 18:24:00 |
Németh Zoltán Weking | KAJAK 1 | 18:31:00 |
Keresztes Béla, Barabás Béla, Berlován Kinga | KENU 3 | –––––––– |
Tóth János | EGYÉB 1 | –––––––– |
Lillik Zoltán, Németh Anita | KENU 2 | –––––––– |
Komenda Tamás | KAJAK 1 | –––––––– |
Jantos Gábor | KAJAK 1 | –––––––– |
RéSZTVEVŐK 60 km KATEGÓRIA CÉLBA ÉRKEZÉS
dr. Bakró Dániel KAJAK 1 14:31:00
Bors Csaba KAJAK 1 16:38:00
Nagy András KAJAK 1 17:52:00
Hegedűs Dóra KAJAK 1 17:52:00
Figula János, Gyöngyösi Zsolt, Bana Gábor Péter KENU 3 18:00:00
Kelemen Ákos, Niedermayer Péter, Selényi Zsolt KENU 3 18:00:00
RÉSZTVEVŐ 25 km | KATEGÓRIA | CÉLBA ÉRKEZÉS |
---|---|---|
Ferencz Székely Edit | KAJAK 1 | 18:31:00 |